Launataxtar Meistarasambands byggingamanna
| Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. 1 | Yfirv. 2 | Stórhátíðarl. |
Grunnlaun sveins | 542.704 | 3.455 | 5.427 | 6.241 | 7.462 |
Eftir 3 ár | 553.558 | 3.524 | 5.536 | 6.366 | 7.611 |
Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu. | 561.347 | 3.574 | 5.613 | 6.455 | 7.719 |
Lágmarkstaxti starfsm. með faglega ábyrgð eða meistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 565.653 | 3.601 | 5.657 | 6.505 | 7.778 |
| 563.049 | 3.584 | 5.630 | 6.475 | 7.742 |
| 573.805 | 3.653 | 5.738 | 6.599 | 7.890 |
| 584.932 | 3.724 | 5.849 | 6.727 | 8.043 |
| 596.445 | 3.797 | 5.964 | 6.859 | 8.201 |
| 608.357 | 3.873 | 6.084 | 6.996 | 8.365 |
| 620.679 | 3.951 | 6.207 | 6.138 | 8.534 |
| 633.093 | 4.030 | 6.331 | 6.281 | 8.705 |
- Í þessari launatöflu miðast tímakaup í dagvinnu við 36,25 virkar vinnustundir á viku og deilitölu 157,08 á mánuði.
Iðnaðarmenn með sveinspróf eða sambærilega menntun
| Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. I | Yfirv. II | Stórhátíðarl. |
Grunnlaun | 536.256 | 3.414 | 5.363 | 6.167 | 7.374 |
Eftir 1 ár | 541.619 | 3.448 | 5.416 | 6.229 | 7.447 |
Eftir 3 ár | 547.035 | 3.483 | 5.470 | 6.291 | 7.522 |
- Í þessari launatöflu miðast tímakaup í dagvinnu við 36,25 virkar vinnustundir á viku og deilitölu 157,08 á mánuði.
Iðnaðarmenn með a.m.k. 5 ára sveinspróf og meistararéttindi. Iðnaðarmaður með tvöfalt sveinspróf
| Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. I | Yfirv. II | Stórhátíðarl. |
Grunnlaun | 558.399 | 3.555 | 5.584 | 6.422 | 7.678 |
- Í þessari launatöflu miðast tímakaup í dagvinnu við 36,25 virkar vinnustundir á viku og deilitölu 157,08 á mánuði.
Iðn- og vélfræðingar
| Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. I | Yfirv. II | Stórhátíðarl. |
Grunnlaun | 578.889 | 3.685 | 5.789 | 6.657 | 7.960 |
Eftir 1 ár | 584.678 | 3.722 | 5.847 | 6.724 | 8.039 |
Eftir 3 ár | 590.525 | 3.759 | 5.905 | 6.791 | 8.120 |
- Í þessari launatöflu miðast tímakaup í dagvinnu við 36,25 virkar vinnustundir á viku og deilitölu 157,08 á mánuði.
Iðnaðarmaður án sveinsprófs
| Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. I | Yfirv. II | Stórhátíðarl. |
Grunnlaun | 482.630 | 3.073 | 4.826 | 5.550 | 6.636 |
Eftir 1 ár | 487.456 | 3.103 | 4.875 | 5.606 | 6.703 |
- Í þessari launatöflu miðast tímakaup í dagvinnu við 36,25 virkar vinnustundir á viku og deilitölu 157,08 á mánuði.
Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni
| Mánaðarl. | Dagv. | Yfirv. I | Yfirv. II | Stórhátíðarl. |
Grunnlaun | 414.036 | 2.636 | 4.140 | 4.761 | 5.693 |
Eftir 1 ár | 418.176 | 2.662 | 4.182 | 4.809 | 5.750 |
Eftir 3 ár | 424.449 | 2.702 | 4.224 | 4.881 | 5.836 |
Eftir 5 ár í sama ft. | 432.938 | 2.756 | 4.329 | 4.979 | 5.953 |
- Í þessari launatöflu miðast tímakaup í dagvinnu við 36,25 virkar vinnustundir á viku og deilitölu 157,08 á mánuði.
Starfsþjálfunarnemar
| Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarl. |
Fyrstu 12 vikurnar | 378.746 | 2.411 | 4.038 | 4.643 | 5.552 |
Næstu 12 vikur | 390.952 | 2.489 | 4.038 | 4.643 | 5.552 |
Eftir 24 vikur | 403.759 | 2.570 | 4.038 | 4.643 | 5.552 |
- Yfirvinna greiðist samkvæmt launataxta eftir 24 vikur
Ákvæðisvinna
Reiknitölur vegna ákvæðisvinnu:
Húsasmiðir án kostnaðarliða - verð á einingu 13,40 kr
Viðbótarálag vegna yfirvinnu húsasmiða 50%
Viðbótarálag vegna stórhátíðaryfirvinnu húsasmiða 80%
Reiknitala ákvæðisv. múrara með kostnaðarl. - pr. eining 128,10 kr
Reiknitala ákvæðisv. pípulagningamenn
með kostnaðarliðum - verð á einingu 16,08 kr
Reiknitala ákvæðisv. málara með kostnaðarliðum
- verð á einingu 9,74 kr
Launataxtar - Reykjavíkurborg
Launataxtar - Sveitarfélög
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article